ダンジョン4
ムーングレグレイド4 | |
消費スタミナ | 7 |
キャラクター疲労度 | 14 |
合計取得経験値 | 14889 |
スタミナ/経験値 | 2127 |
宝箱で拾えるもの | 属性原石 おにぎり 愚者の石 中級エルフポーション など |
クリア報酬 | 属性原石 おにぎり 愚者の石 中級エルフポーション など |
敵すばやさ | 164〜170 |
全体マップ
敵情報
エンプティゴースト | エンプティゴースト(弱) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
エンプティゴーストしか出現しないマップなのでタンク役のキャラクターを後方に置くとパーフェクトクリアが狙いやすいです。
ダンジョン5
ムーングレイド5 | |
消費スタミナ | 7 |
キャラクター疲労度 | 14 |
合計取得経験値 | 15810 |
スタミナ/経験値 | 2258 |
宝箱で拾えるもの | 属性原石 おにぎり 愚者の石 中級エルフポーション など |
クリア報酬 | 属性原石 おにぎり 愚者の石 中級エルフポーション など |
敵すばやさ | 158~176 |
全体マップ
敵情報
ナイトスライム | エンプティゴースト |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ダンジョン6
ムーングレイド6 | |
消費スタミナ | 8 |
キャラクター疲労度 | 16 |
合計取得経験値 | 16749 |
スタミナ/経験値 | 2093 |
宝箱で拾えるもの | 属性原石 おにぎり 愚者の石 中級エルフポーション など |
クリア報酬 | 属性原石 おにぎり 愚者の石 中級エルフポーション など |
敵すばやさ | 164~243 |
全体マップ
敵情報
エンプティゴースト✕2 | ナイトスライム | ナイトデーモン |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
- 敵が4体出てくるため味方が削られやすい
- エンプティゴーストが2体いるので早めに処理しないと後衛が削られてしまう
コメント