ダンジョン1
妖精の森1 | |
消費スタミナ | 2 |
キャラクター疲労度 | 4 |
合計取得経験値 | 501 |
スタミナ/Earn | 2.5〜3.5 |
疲労度/Earn | 1.25~1.75 |
スタミナ/経験値 | 250.5 |
疲労度/経験値 | 125 |
宝箱 | おにぎり×1 勇者の石×1 初級エルフポーション×1 |
クリア報酬 | 勇者の石×5 初級エルフポーション×5 火・水・木・雷・闇・光石×1 おにぎり×1 パワーコア×5〜7 |
全体マップ
敵情報
BOSS
- スライムLv1
- カラフルスライムLv1
- ハーロウLv1
ダンジョン2
妖精の森2 | |
消費スタミナ | 2 |
キャラクター疲労度 | 4 |
合計取得経験値 | 1324 |
スタミナ/Earn | 3.5 |
疲労度/Earn | 1.75 |
スタミナ/経験値 | 662 |
疲労度/経験値 | 331 |
宝箱 | おにぎり×1 勇者の石×1 初級エルフポーション |
クリア報酬 | 勇者の石6 初級エルフポーション×2 火・水・木・雷・闇・光石×1 おにぎり×1 パワーコア×7 |
全体マップ
敵情報
敵1
- スライムLv2
- 呪われた石兵Lv2
- ハーロウLv2
BOSS
- スライムLv2
- 呪われた石兵Lv2
- ハーロウLv2
ダンジョン3
妖精の森3 | |
消費スタミナ | 2 |
キャラクター疲労度 | 4 |
合計取得経験値 | 1734 |
スタミナ/Earn | 2.5~4.5 |
疲労度/Earn | 1.25~2.25 |
スタミナ/経験値 | 867 |
疲労度/経験値 | 433 |
宝箱 | おにぎり×2 勇者の石×2 初級エルフポーション×2 |
クリア報酬 | 勇者の石×8 初級エルフポーション×8 火・水・木・雷・闇・光石×1 おにぎり×2 パワーコア×5〜9 |
全体マップ
敵情報
敵1
- スライムLv3
- 呪われた石兵Lv3
- カラフルスライムLv3
BOSS
- スライムLv3
- 呪われた石兵Lv3
- カラフルスライムLv3
ダンジョン4
妖精の森4 | |
消費スタミナ | 3 |
キャラクター疲労度 | 6 |
合計取得経験値 | 2156 |
スタミナ/Earn | 2.6~5,3 |
疲労度/Earn | 1.3~2.6 |
スタミナ/経験値 | 718 |
疲労度/経験値 | 359 |
宝箱 | おにぎり×2 勇者の石×4 初級エルフポーション×4 |
クリア報酬 | 勇者の石×10〜12 初級エルフポーション10〜12 火・水・木・雷・闇・光石×1 おにぎり×1〜2 パワーコア8〜16 |
全体マップ
敵情報
敵1
カラフルスライムLv4×3
BOSS
カラフルスライムLv4×3
ダンジョン5
妖精の森5 | |
消費スタミナ | 3 |
キャラクター疲労度 | 6 |
合計取得経験値 | 2590 |
スタミナ/Earn | 2.6~4,3 |
疲労度/Earn | 1.3~2.1 |
スタミナ/経験値 | 863 |
疲労度/経験値 | 431 |
宝箱 | おにぎり×2 勇者の石×4 初級エルフポーション×4 |
クリア報酬 | 勇者の石×13 初級エルフポーション×13 火・水・木・雷・闇・光石×1 おにぎり×2 パワーコア8〜13 |
全体マップ
敵情報
敵1
- スライムLv5
- カラフルスライムLv5
- ハーロウLv5
BOSS
- スライムLv5
- カラフルスライムLv5
- ハーロウLv5
コメント