ダンジョン1〜5に比べたら多少パーフェクトが取りにくくなって来た頃です。クリア自体はそこまで難しくないのでLvが整ってから再戦しましょう!
アップデートで1.03以降パワーコアの取得がおかしくなってしまい信頼性に欠けるため正しく表示されるまでは書かないことにしました
ダンジョン6
妖精の森6 | |
消費スタミナ | 3 |
キャラクター疲労度 | 6 |
合計取得経験値 | 3036 |
スタミナ/Earn | 5.3 |
疲労度/Earn | 2.65 |
スタミナ/経験値 | 1012 |
疲労度/経験値 | 506 |
宝箱 | 勇者の石×4 初級エルフポーション4 おにぎり×2 |
クリア報酬 | 勇者の石×15 初級エルフポーション15 火・水・木・雷・闇・光石1~2 おにぎり2~3 パワーコア×16 |
全体マップ

敵情報
敵1
- スライムLv6
- 呪われた石兵士Lv6×2体
取得経験値1518
BOSS
- スライムLv6
- 呪われた石兵士Lv6×2体
取得経験値1518
ダンジョン7【原石集めオススメ!】
妖精の森7 | |
消費スタミナ | 6 |
キャラクター疲労度 | 12 |
合計取得経験値 | 4200 |
スタミナ/Earn | N/A |
疲労度/Earn | N/A |
スタミナ/経験値 | 700 |
疲労度/経験値 | 350 |
宝箱 | 属性原石×2~6 おにぎり×2 初級エルフP0〜8 勇者の石0〜8 |
クリア報酬 | 属性原石8~10 おにぎり2~3 勇者の石10~18 初級エルフP6~18 |
全体マップ

敵情報
敵1&2
- ハーロウLv7
- 呪われた石兵士Lv7×2
取得経験値1400
BOSS
巨大な呪われた石兵士×1
取得経験値1400
ステータスが通常よりも強化されてますが、単体なので苦労せずに倒せます

ダンジョン8
妖精の森8 | |
消費スタミナ | 4 |
キャラクター疲労度 | 8 |
合計取得経験値 | 4800 |
スタミナ/Earn | n/a |
疲労度/Earn | n/a |
スタミナ/経験値 | 1200 |
疲労度/経験値 | 600 |
宝箱 | 属性原石 0〜4 おにぎり×2 勇者の石 0~6 初級エルフP 0~6 |
クリア報酬 | 属性原石 2〜4 おにぎり×2 勇者の石 16~20 初級エルフP 16~20 |
全体マップ

敵情報
敵1&2
ハーロウLv8×3
取得経験値1600
BOSS
ハーロウLv8×3
取得経験値1600
ダンジョン9
妖精の森9 | |
消費スタミナ | 4 |
キャラクター疲労度 | 8 |
合計取得経験値 | 5600 |
スタミナ/Earn | n/a |
疲労度/Earn | n/a |
スタミナ/経験値 | 1400 |
疲労度/経験値 | 700 |
宝箱 | 属性原石 0~4 おにぎり×2 勇者の石 0~6 初級エルフP 0~6 |
クリア報酬 | 属性原石 4~6 おにぎり×2 勇者の石 19~21 初級エルフP 18~21 |
全体マップ

敵情報
敵1&2
- ハーロウLv9×2
- スライムLv9
取得経験値1800
BOSS
- ハーロウLv9×2
- スライムLv9
取得経験値1800
ダンジョン10
妖精の森10 | |
消費スタミナ | 4 |
キャラクター疲労度 | 8 |
合計取得経験値 | 7410 |
スタミナ/Earn | n/a |
疲労度/Earn | n/a |
スタミナ/経験値 | 1852 |
疲労度/経験値 | 926 |
宝箱 | 属性原石2~4 おにぎり×2 愚か者の石 0~2 中級エルフP 0~2 勇者の石 0~8 初級エルフP 0~8 |
クリア報酬 | 属性原石4~6 おにぎり×2 愚か者の石0~7 中級エルフP0~7 勇者の石 0~20 初級エルフP 0~20 |
全体マップ

敵情報
敵1&2
- スライムLv10×2
- 呪われた石兵士Lv10×1
取得経験値2470
BOSS
- スライムLv10×2
- 呪われた石兵士Lv10×1
取得経験値2470
コメント